Productos | Código | |
---|---|---|
Acelga | 228401 | |
Achiote | 228463 | |
Ají de Colores | 473 | |
Ají Criollo | 506 | |
Ají Pico de Loro | 550 | |
Ají Pimentón Verde | 448 | |
Ají Pimenton Amarillo | 448 | |
Ají Pimenton Naranja | 448 | |
Ají Pimenton Rojo | 448 | |
Ajies(Chico/Dulce) | 402 | |
Ajo Suelto | 403 | |
Ají Chombo | 494 | |
Apio | 404 | |
Aguacate Chico | 476 | |
Arugula | 20102300000 | 1023 |
Berenjena | 405 | |
Berro | 406 | |
Brócoli | 407 | |
Calabaza | 420 | |
Camote | 539 | |
Cebolla Blanca Imp | 505 | |
Cebolla Nacional(amarilla) | 478 | |
Cebolla Extrangera | 437 | |
Cebolla Morada | 408 | |
Cebollina Fina | 580 | |
Cebollina Grande | 409 | |
Chayote | 410 | |
Coliflor | 412 | |
Culantro | 411 | |
Espinaca | 503 | |
Esparragos Frescos | 527 | |
Gengibre | 501 | |
Guandú | 530 | |
Guisantes | 20105200000 | 1052 |
Habichuela | 453 | |
Hongo Chocolate(unid) | 285 | |
Hongo Mixto(unid) | 699 | |
Hongo Normal(unid) | 290 | |
Kale Greens Kg | 519 | |
Lechuga | 413 | |
Lechuga Romana Americana | 454 | |
Lechuga Escarola | 536 | |
Lechuga Mantequilla | 523 | |
Lechuga Roja | 482 | |
Lechuga Romana | 492 | |
Lechuga Americana | 510 | |
Limon Persa | 537 | |
Maracuya | 502 | |
Mango | 511 | |
Maíz Nuevo(Unidad) | 499 | |
Maiz Empacado | 465 | |
Melón | 486 | |
Mostaza | 560 | |
Nabo | 414 | |
Ñame Baboso | 415 | |
Ñame Diamante | 491 | |
Ñampi | 565 | |
Otoe | 416 | |
Papines Kg | 20102200000-3 | 1022 |
Papas Blanca Lav. | 417 | |
Papas Rosadas | 481 | |
Papaya | 483 | |
Pepino | 418 | |
Perejil | 419 | |
Platano | 575 | |
Puerro | 493 | |
Pitahaya | 554 | |
Rábano | 449 | |
Remolacha | 421 | |
Repollo | 422 | |
Repollo Chino | 450 | |
Repollo Morado | 423 | |
Spinach Baby Kg | 20102700000-8 | 1027 |
Tomate 3x3 | 424 | |
Tomate 4x4 | 20104100000 | 1041 |
Tomate Perita | 425 | |
Tomate Cherry o Criollo | 507 | |
Tomate Hidroponico 3x3 | 548 | |
Tomate Hidroponico Perita | 567 | |
Tomate Hidroponico 4x4 | 461 | |
Tomate Mini/Salsa | 432 | |
Yuca | 451 | |
Yuca Parafinada | 514 | |
Zanahoria | 426 | |
Zapallo | 444 | |
Zuchini | 427 |
Productos | Código | |
---|---|---|
Acelga | 228401 | |
Aguacate Chico unid. | 228476 | |
Auagate Verde Kg | 581 | |
Aguacate Hass Kg | 477 | |
Banano | 534 | |
Blueberry/Arandanos 125gr | 775845200035-4 | |
Ciruelas Extrangeras Kg | 439 | |
Coco | 532 | |
Durazno | 420 | |
Fresas | ||
745100717177-5 Gin Glen |
||
745110701003-5 Candido Barria |
||
745110701002-8 Daniel Hidalgo |
||
Granadilla | 549 | |
Granadilla China | 558 | |
Guayaba | 561 | |
Kiwi | 458 | |
Limon Criollo | 430 | |
Limon Persa | 537 | |
Maracuya | 502 | |
Mandarina | 460 | |
Mandarina Importada | 551 | |
Mandarina Ortanique | 498 | |
Mandarina Japonesa unid. | 545 | |
Mangos | 479 | |
Manzana Fuji(72-88) | 296 | |
Manzana Roja Chica (163-175 unid) | 455 | |
Manzana Roja Grande(72-80 unid) | 474 | |
Manzana Roja Mediana(100-113 unid) | 456 | |
Manzana Royal Gala Amarilla(100-113) | 441 | |
Manzana Verde(100-110-113-125 unid.) | 433 | |
Maracuya | 502 | |
Melón | 486 | |
Naranja de Jugo Kg | 434 | |
Naranja Importada Kg | 524 | |
Naranja Injertada Kg | 435 | |
Naranjilla Kg (Limon Rosado) | 488 | |
Naranjilla Kg | 469 | |
Nectarines Kg | 443 | |
Papines Kg | 20102200000-3 | 1022 |
Pasas (Pasitas) | 517 | |
Papaya | 483 | |
Pera China | 547 | |
Peras(100-110-113 unid) | 436 | |
Pera Fracante | 562 | |
Piña Grande unid | 438 | |
Pitahaya | 554 | |
Sandia Kg | 471 | |
Spaghetti Squash | 454 | |
Toronja Kg | 497 | |
Uvas Red Glove(roja con semilla) | 440 | |
Uvas Rojas Sin Semilla Kg | 480 | |
Uvas Negras Kg | 470 | |
Uvas Thompson Verdes S/SemillaKg | 472 |
Producto | Código |
---|---|
Albahca | 201900002042-8 |
Cilantro Chino | 201900002040-4 |
Cilantro Italiano | 201900002041-1 |
Hierba Buena | 201900032321-5 |
Hierba de Limón | 201800000104-8 |
Mastranto | 201800001003-3 |
Menta | 201800000106-2 |
Oregano | 201800000105-5 |
Romero | 201900002039-8 |
© copyright 2021 Juan Castillero | Todos Los Derechos Reservados.
Diseñado por: Lic. Juan Castillero