Menú de proveedores tarjetas prepago
Acá está disponible unas tablas con los proveedores, productos y códigos de los mismos
EMR CONSULTING, S.A.(1914)
Producto | Código |
Tarjeta Claro 3.00 | 745209830155-3 |
Tarjeta Claro 5.00 | 745209830001-3 |
Tarjeta Claro 10.00 | 745209830002-0 |
PSS Centrales(1127)
Producto | Código |
Tarjeta Claro 3.00 | 745209830155-3 |
Tarjeta Claro 5.00 | 745209830001-3 |
Tarjeta Claro 10.00 | 745209830002-0 |
Productos Mixtos-Promix(2314)
Producto | Código |
Tarjetas Claro |
Tarjeta Claro 2.00 | 745209830032-7 |
Tarjeta Claro 5.00 | 745209830001-3 |
Tarjera Movistar |
Tarjeta Movistar 2.00 | 745208511041-0 |
Tarjeta Movistar 5.00 | 745208511021-2 |
Tarjeta Movistar 15.00 | 745208511034-2 |
Tarjetas Más Movil |
Tarjeta Más Movil 2.00 | 745110161034-7 |
Tarjeta Más Movil 3.00 | 745110161037-8 |
Tarjeta Más Moviñ 5.00 | 745110161023-1 |
Tarjeta Más Movil 8.00 | 745110161054-5 |
Tarjeta Más Movil 10.00 | 745110161022-4 |
Tarjeta Más Movil 12.00 | 745110161041-5 |
Tarjeta Más Movil 15.00 | 745110161021-7 |
Tarjeta Más Movil 25.00 | 745110161057-6 |
Grupo de Comunicaciones Digitales (1855)
Producto | Código |
Tarjeta Tigo 2.00 | 745208511041-0 |
Tarjeta Tigo 3.00 | 745208511110-3 |
Tarjeta Tigo 5.00 | 745208511021-2 |
Tarjeta Tigo 10.00 | 745208511010-6 |